Просмотреть подробную карту маршрута >>
Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов на маршруте
Одесса-Никополь | ||||
---|---|---|---|---|
В прямом направлении маршрут №143 | Название остановок | В обратном направлении маршрут №144 | ||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
07:20 | Одесса АВ | 16:45 | ||
08:30 | 08:35 | Коблево АС «Коблевская автостанция» | 15:25 | 15:30 |
10:15 | 10:30 | Николаев АС «Николаевский междугородний автовокзал» |
13:35 | 13:45 |
1:50 | 12:20 | Херсон АС «Херсонская междугородная» | 11:50 | 12:15 |
14:00 | 14:10 | Берислав АС «Бериславская» | 09:59 | 10:10 |
14:50 | 14:51 | Мыловое | 09:18 | 09:19 |
15:09 | 15:14 | Дудчаны | 08:55 | 08:56 |
15:27 | 15:28 | Гавриловка | 08:41 | 08:42 |
15:37 | 15:38 | Михайловка | 08:31 | 08:32 |
15:56 | 15:57 | Шевченковка | 08:12 | 08:13 |
16:09 | 16:20 | Нововоронцовка AС "Нововоронцовская» | 07:50 | 08:00 |
17:20 | 17:25 | Орджоникидзе АС «Орджоникидзе АС» | 06:45 | 06:50 |
18:05 | Никополь АС «Никополь АС» |
06:05 |
Прямой и обратный рейсы выполняются на паритете: - ООО «Турист» (г.. Одесса)
Остановки приспособлены для остановки автобусов, высадки и посадки пассажиров:
с. Шевченковка (! 7 километр автодороги Марьянское - Берислав (Т0403), с. Михайловка (32 километр автодороги Марьянское - Берислав (Т0403), с. Гавриловка (43 километр автодороги Марьянское -Берислав (Т0403), с. Дудчаны (55 километр автодороги Марьянское - Берислав (Т0403), С. Милов (78 километр автодороги Марьянское - Берислав (Т0403), расположена автобусная остановка, приспособленная для остановки автобусов и высадки и посадки пассажиров)
Расписание введен с 20.04.2000
Рейс№ 143 | Рейс№ 144 | |
---|---|---|
Длина маршрута, км. | 441 | 441 |
Время сообщения, ч. мин. | 10:40 | 10:45 |
Средняя эксплуатационная скорость км / ч. | 41 | 41 |